Tickmill | Instruments Trading Forex
Instruments Trading Forex Tickmill | IB Tickmill Indonesia TerbaikMata Uang
| Instrumen | Level Limit & Stop (pips) | Nilai pip (1 lot) | Margin (1 lot) | Ukuran Standard (1 lot) | Financing Long (point) | Financing Short (point) |
| AUDUSD | 0 | 10 USD | 200 AUD | 100,000 AUD | 1.35 | -6.31 |
| EURUSD | 0 | 10 USD | 200 EUR | 100,000 EUR | -5.38 | 1.08 |
| GBPUSD | 0 | 10 USD | 200 GBP | 100,000 GBP | -4.56 | -1.03 |
| NZDUSD | 0 | 10 USD | 200 NZD | 100,000 NZD | 1.15 | -5.61 |
| USDCAD | 0 | 10 CAD | 200 USD | 100,000 USD | -3.5 | -7.42 |
| USDCHF | 0 | 10 CHF | 200 USD | 100,000 USD | 0 | -6.2 |
| USDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 USD | 100,000 USD | -0.79 | -4.8 |
| AUDCAD | 0 | 10 CAD | 200 AUD | 100,000 AUD | 0.93 | -2.82 |
| AUDCHF | 0 | 10 CHF | 200 AUD | 100,000 AUD | 1.86 | -8.16 |
| AUDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 AUD | 100,000 AUD | 1.67 | -4.07 |
| AUDNZD | 0 | 10 NZD | 200 AUD | 100,000 AUD | -1.81 | -1.74 |
| CADCHF | 0 | 10 CHF | 200 CAD | 100,000 CAD | 1.6 | -3.1 |
| CADJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 CAD | 100,000 CAD | 0.5 | -1.9 |
| CHFJPY | 0 | 1 000 JPY | 200 CHF | 100,000 CHF | -0.8 | -0.8 |
| EURAUD | 0 | 10 AUD | 200 EUR | 100,000 EUR | -11.03 | 3.06 |
| EURCAD | 0 | 10 CAD | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.88 | 0.27 |
| EURCHF | 0 | 10 CHF | 200 EUR | 100,000 EUR | -0.5 | -3.25 |
| EURGBP | 0 | 10 GBP | 200 EUR | 100,000 EUR | -3.67 | -0.482 |
| EURJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 EUR | 100,000 EUR | -3.77 | -0.58 |
| EURNZD | 0 | 10 NZD | 200 EUR | 100,000 EUR | -13.91 | 4.49 |
| GBPAUD | 0 | 10 AUD | 200 GBP | 100,000 GBP | -6.91 | 1.65 |
| GBPCAD | 0 | 10 CAD | 200 GBP | 100,000 GBP | -3.5 | 0.4 |
| GBPCHF | 0 | 10 CHF | 200 GBP | 100,000 GBP | 0 | -7.04 |
| GBPJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 GBP | 100,000 GBP | 0.68 | -7.56 |
| GBPNZD | 0 | 10 NZD | 200 GBP | 100,000 GBP | -14.94 | 4.08 |
| NZDCAD | 0 | 10 CAD | 200 NZD | 100,000 NZD | 1.24 | -5.15 |
| NZDCHF | 0 | 10 CHF | 200 NZD | 100,000 NZD | 2.52 | -8.46 |
| NZDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 NZD | 100,000 NZD | 1.93 | -7.02 |
| EURCZK | 0 | 100 CZK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -11.52 | -10.08 |
| EURDKK | 0 | 10 DKK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -7.37 | -0.67 |
| EURHKD | 0 | 10 HKD | 200 EUR | 100,000 EUR | -43.9 | 4.5 |
| EURHUF | 0 | 1,000 HUF | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -19.43 | 3.12 |
| EURMXN | 0 | 10 MXN | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -245.46 | 59.7 |
| EURNOK | 0 | 10 NOK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -41.27 | -7.89 |
| EURPLN | 0 | 10 PLN | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -34.53 | 8.72 |
| EURSEK | 0 | 10 SEK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | 3.4 | -38.65 |
| EURSGD | 0 | 10 SGD | 200 EUR | 100,000 EUR | -23.62 | 5.44 |
| EURTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 EUR | 100,000 EUR | -121.27 | 20.89 |
| EURZAR | 0 | 10 ZAR | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -418.19 | 153.12 |
| GBPCZK | 0 | 100 CZK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 2.34 | -19.08 |
| GBPDKK | 0 | 10 DKK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -13.02 | -27.99 |
| GBPHKD | 0 | 10 HKD | 200 GBP | 100,000 GBP | -43.9 | 4.5 |
| GBPHUF | 0 | 1,000 HUF | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -20.27 | 3.98 |
| GBPNOK | 0 | 10 NOK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -31.2 | -7.8 |
| GBPPLN | 0 | 10 PLN | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -34.13 | 8.45 |
| GBPSEK | 0 | 10 SEK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 4.4 | -41.65 |
| GBPTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 GBP | 100,000 GBP | -127.19 | 21.58 |
| GBPZAR | 0 | 10 ZAR | 10 000 GBP | 100,000 GBP | -352.16 | 83.23 |
| NZDSGD | 0 | 10 SGD | 200 NZD | 100,000 NZD | 0.94 | -4.67 |
| USDCNH** | 0 | 10 CNH | 1,000 USD | 100,000 USD | -49.23 | 12.45 |
| USDCZK | 0 | 100 CZK | 10,000 USD | 100,000 USD | 2.4 | -18.4 |
| USDDKK | 0 | 10 DKK | 10 000 USD | 100,000 USD | -2.3 | -3.6 |
| USDHKD | 0 | 10 HKD | 200 USD | 100,000 USD | -10.12 | -30.8 |
| USDHUF | 0 | 1,000 HUF | 10,000 USD | 100,000 USD | -19.78 | 2.74 |
| USDMXN | 0 | 10 MXN | 10,000 USD | 100,000 USD | -252.37 | 61.3 |
| USDNOK | 0 | 10 NOK | 10,000 USD | 100,000 USD | -23.7 | -24.83 |
| USDPLN | 0 | 10 PLN | 10,000 USD | 100,000 USD | -19.32 | 1.6 |
| USDRUB*** | 0 | 10 RUB | 1,000 USD | 100,000 USD | -2,800 | 700 |
| USDSEK | 0 | 10 SEK | 10 000 USD | 100,000 USD | 3.19 | -46.08 |
| USDSGD | 0 | 10 SGD | 200 USD | 100,000 USD | -2.16 | -1.2 |
| USDTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 USD | 100,000 USD | -139.19 | 19.83 |
| USDZAR | 0 | 10 ZAR | 10,000 USD | 100,000 USD | -341.27 | 78.11 |
* Rate swap dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
** Tidak ada tambahan margin untuk pembukaan posisi berlawanan yang dibebankan; Tersedia dari hari Senin 04:00 hingga Jumat 24:00
*** Tidak ada tambahan margin untuk pembukaan posisi berlawanan yang dibebankan; Tersedia dari hari Senin 09:00 hingga Jumat 18:00
Regards,
